ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওযার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ইছাকুটা রাশিদ মিয়া মেম্বারের বাড়ির সামনের রাস্তা উন্নয়ন | ০১ | ১ মেট্রিক টন |
০২ | টিলা গাও আঃ মতলিব সাহেবের বাড়ির সমনের ভাংগা ব্রীজ মেরামত | ০৬ | ১ মেট্টিক টন |
০৩ | দারা গাঁও চা বাগান স্টাফ লাইনের রাস্তা মেরামত | ০৮ | ১ মেট্টিক টন |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওযার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ইছাকুটা রাশিদ মিয়া মেম্বারের বাড়ির সামনের রাস্তা উন্নয়ন | ০১ | ১ মেট্রিক টন |
০২ | টিলা গাও আঃ মতলিব সাহেবের বাড়ির সমনের ভাংগা ব্রীজ মেরামত | ০৬ | ১ মেট্টিক টন |
০৩ | দারা গাঁও চা বাগান স্টাফ লাইনের রাস্তা মেরামত | ০৮ | ১ মেট্টিক টন |
(ক) সাটিয়াজুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শে কালভার্ট নির্মাণ |
04 |
40,000 |
|
||
(খ) শ্রীবাড়ী চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ স্থাপন |
09 |
- |
|
||
(ক) পনারগাঁও আঃ বারিকের সামনের রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | 04 | 40000 |
|
||
(খ) দারাগাঁও চা বাগানের পাক্কা লাইনের উভয় পার্শে মাটি ভরাট |
08 |
- |
|
||
হানাঘড়ি বটতলা হইতে পুকুরের পূর্ব কোনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
03 |
65,000 |
|
||
|
মোট
|
1,45,000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS