ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০৫ |
| ৭০.০০০ |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৭০,০০০ | |
০৫ |
| ৭০.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস