# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | টিলাগাঁও বাজার | 00 | 77 | 00 | গ্রামঃ টিলাগাঁও, ডাকঘরঃ রশিদপুর,চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ। |
২ | দারাগাঁও চা বাগান বাজার | 00 | 79 | 00 | গ্রামঃ দারাগাঁও চা বাগান, ডাকঘরঃ রশিদপুর, চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ। |
৩ | বাসুদেবপুর বাজার | 00 | 55 | 000 | গ্রামঃ বাসুদেবপুর,ডাকঘরঃ সাটিয়াজুরী,চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ। |
৪ | শ্রীবাড়ী চা বাগান বাজার | 00 | 85 | 00 | গ্রামঃ শ্রীবাড়ী চা বাগান, ডাকঘরঃ রশিদপুর,চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ। |
৫ | সাটিয়াজুরী বাজার | 00 | 120 | 00 | গ্রামঃ সাটিয়াজুরী,ডাকঘরঃ সাটিয়াজুরী,চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ। |
৬ | সুন্দরপুর বাজার | 00 | 120 | 00 | গ্রামঃ সুন্দরপুর, ডাকঘরঃ সাটিয়াজুরী, চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস